설계/시공 3 페이지

본문 바로가기

Results 사업실적

Total 65건 3 페이지
설계/시공 목록
번호 프로젝트 연도 연면적(㎡/평)
35 병원 2019 -
34 공장 2019 34,835.79/ 10,556
33 공장 2019 110,407.4/ 33,457
32 지하철·터널·철도 2019 2,415.15/ 732
31 지하철·터널·철도 2019 7,168.08/ 2,172
30 지하철·터널·철도 2019 본선환기실 8개소
29 호텔 2018 8,958.57/ 2,715
28 아파트·오피스텔 2018 9,148.212/ 2,772
27 아파트·오피스텔 2018 469,490.3/ 142,269.8
26 관공서 2018 36,106.89/ 10,922
25 지하철·터널·철도 2018 5,457Km
24 아파트·오피스텔 2017 34,835.79/ 10,556
23 아파트·오피스텔 2017 59,578.57/ 18,053
22 연구소 2017 71,130.87/ 21,555
21 IDC센터 2017 34,702.22/ 10,516

검색

㈜삼일이앤이

㈜삼일이앤이  대표 : 윤영삼  
주소 : 서울특별시 서초구 강남대로6길 28-3, 201호
Tel : 02-877-1397  Fax : 02-6332-1597  
Mail : samilene@samilene.com

Copyright © SAMILENE. All rights reserved.